Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | F energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 197liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 372liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegesedés mentes kivitel | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 184cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 94cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Szürke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Hitachi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort | Energiatakarékosság
Inverter és kétventilátoros hűtésA technológia optimális hűtést biztosít a fagyasztó- és a hűtőrekeszek esetében is, ami egyetlen ventilátor használata esetén nem lenne megvalósítható. Frissítő technológia fenntartja a 0,8 atm vákuumot *A Hitachi innovációja a legkiválóbb és legkonzisztensebb formában: a zárt nyomásálló vákuum megvalósítja és fenntartja a felszívott környezetet. A vákuumszivattyú kiszívja a levegőt és csökkenti az oxigén mennyiségét, hogy kb. 0,8 atm (légköri nyomás) a használat során.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Űrtartalom | 569liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | F Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 60hónap |