Leírás és Paraméterek
Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - LowFrost - 376+124 l nettó űrtartalom - 191x70x77cm - Szálcsiszolt acél színű - Energiaosztály: E - elektronikus vezérlés - LED világítás - palacktartó - VitaFresh fiók - BigBox - szuperfagyasztás - belső ventilátor
Energia Osztály 2021 | E energiaosztály |
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 126liter |
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 377liter |
Jegesedés mentes kivitel | Nem |
Magasság | 191cm |
Szélesség | 70cm |
Szín | Szálcsiszolt acél színű |
Márka | Bosch |
Komfort | Energiatakarékosság és teljesítmény Energiahatékonysági osztály: E Teljes űrtartalom: 503 l Nettó hűtőtérfogat: 377 l Nettó fagyasztótérfogat: 126 l Fagyasztókapacitás (24 órás): 7.5 kg Éves energiafogyasztás (kWh/év): 266 Klímaosztály: SN-T Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás) Zajszint: 40 dB Hőmérséklet-emelkedési idő: 27 óra Design Inoxlook ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak Integrált függőleges fogantyú LED világítás a hűtőtérben Komfort és biztonság Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés Szuperfagyasztás Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Hűtőtér Dinamikus hűtés belső ventilátor segítségével 5 biztonsági üvegpolc; 2 állítható magasságú, 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón Frissentartó Rendszer 1 görgős VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsan és frissen tartja Fagyasztótér LowFrost könyített és ritkább leolvasztás VarioZone - kivehető üvegpolcok az extra helyért 2 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox Méretek Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 191 x 70 x 77 cm Műszaki adatok Jobboldali ajtónyitás, megfordítható Állítható lábak elöl, görgők hátul Olvadékvíz-kifolyó Teljesítményfelvétel: 90 W Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V Tartozékok Tojástartó Megjegyzések A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől. A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet. |
Űrtartalom | 503liter |
Energia Osztály 2021 | E Energiaosztály |
Garancia idő | 36hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Samsung RB38C676CSA/EF alulfagyasztós hűtőszekrény, beépített wifivel, 390l, fémes grafit megjelenés
269.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool W7X 83T KS szabadonálló Total No Frost-s kombinált hűtő, fekete inox, FreshBox+, külső kijelző
269.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Beko RCNE366E70ZXBRN szabadonálló kombinált hűtőszekrény, NoFrost, fekete-inox
269.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KGN392LDC szabadonálló Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - NoFrost - 279+89 l nettó űrtartalom - 203x60x66cm - Szálcsiszolt acél színű
269.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Liebherr KGNsff 57Z03 Hűtő-fagyasztó-kombináció EasyFresh-sel és NoFrost-tal
269.990 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool W7X83TMX szabadonálló alulfagyasztós kombi hűtő, Total NoFrost, inox
268.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KGN39VLEB Szabadonálló alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, Szálcsiszolt acél színű
264.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KGN392LDF Szabadonálló alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, Szálcsiszolt acél színű
274.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!