Áttekintés
Leírás és Paraméterek
Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie6 - LowFrost - 249+94 l nettó űrtartalom - 201x60x65cm - Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes) - Energiaosztály: B - digitális kijelzés TouchControl vezérléssel - két körös vezérlés - LED világítás - VitaFresh fiók páratartalom-szabályzással - VitaFresh valódi 0°C fiók - BigBox
Energia Osztály 2021 | G energiaosztály |
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 94liter |
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 249liter |
Jegesedés mentes kivitel | Nem |
Magasság | 201cm |
Szélesség | 60cm |
Szín | Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes) |
Márka | Bosch |
Komfort | Energiatakarékosság és teljesítmény Energiahatékonysági osztály: B Teljes űrtartalom: 343 l Nettó hűtőtérfogat: 249 l Nettó fagyasztótérfogat: 94 l 4*-os rekesz térfogata: 94 l Fagyasztókapacitás (24 órás): 5.5 kg Éves energiafogyasztás (kWh/év): 119 Klímaosztály: SN-T Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás) Zajszint: 38 dB Hőmérséklet-emelkedési idő: 18 óra Design Nemesacél ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak Függőleges fogantyú LED világítás a hűtőtérben Komfort és biztonság Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre Nyitvahagyott ajtóra figyelmeztető hangjelzés Aktív figyelmeztető rendszer Holiday-mód Szuperhűtés Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Hűtőtér 5 biztonsági üvegpolc; 2 állítható magasságú, 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács Frissentartó Rendszer 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsan és frissen tartja Fagyasztótér LowFrost könyített és ritkább leolvasztás VarioZone - kivehető üvegpolcok az extra helyért 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox Méretek Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 201 x 60 x 65 cm Műszaki adatok Jobboldali ajtónyitás, megfordítható Állítható lábak elöl, görgők hátul Olvadékvíz-kifolyó Teljesítményfelvétel: 90 W Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V Tartozékok Tojástartó Megjegyzések A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől. A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet. Általános Információk Környezet és biztonság Üzembe helyezés |
Űrtartalom | 343liter |
Energia Osztály 2021 | G Energiaosztály |
Garancia idő | 36hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool WT70E 832 X szabadonálló felülfagyasztós hűtő, 317+106 l, NoFrost , 70 cm széles
344.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KGE49AICA Szabadonálló alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes)
339.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KGN49XLEA Szabadonálló alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, Szálcsiszolt acél színű
349.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool W7X 94T SX szabadonálló Total No Frost-s kombinált hűtő, saturn inox, FreshBox+, Multi FreshBox külső kijelző
349.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KGN36NLEA Szabadonálló alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, Szálcsiszolt acél színű
349.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Electrolux LNT7ME36X3 kombinált hűtőszekrény, NoFrost, 201 cm Inox
339.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool WB70I 953 X szabadonálló NoFrost kombinált hűtő, inox, FreshBox, 195 cm
354.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!