Leírás és Paraméterek
Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie6 - LowFrost - 249+88 l nettó űrtartalom - 201x60x65cm - Szálcsiszolt acél színű - Energiaosztály: C - digitális kijelzés TouchControl vezérléssel - két körös vezérlés - LED világítás - VitaFresh fiók páratartalom-szabályzással - VitaFresh valódi 0°C fiók - BigBox
Energia Osztály 2021 | G energiaosztály |
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 94liter |
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 249liter |
Jegesedés mentes kivitel | Nem |
Magasság | 201cm |
Szélesség | 60cm |
Szín | Szálcsiszolt acél színű |
Márka | Bosch |
Komfort | Energiatakarékosság és teljesítmény Energiahatékonysági osztály: C Teljes űrtartalom: 343 l Nettó hűtőtérfogat: 249 l Nettó fagyasztótérfogat: 94 l Fagyasztókapacitás (24 órás): 5.5 kg Éves energiafogyasztás (kWh/év): 149 Klímaosztály: SN-T Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás) Zajszint: 38 dB Hőmérséklet-emelkedési idő: 18 óra Design Inoxlook ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak Integrált függőleges fogantyú LED világítás a hűtőtérben Komfort és biztonság Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre Nyitvahagyott ajtóra figyelmeztető hangjelzés Aktív figyelmeztető rendszer Holiday-mód Szuperhűtés Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Hűtőtér 5 biztonsági üvegpolc; 2 állítható magasságú, 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón Frissentartó Rendszer 0° C körüli tároló térfogata: 22 l 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsan és frissen tartja Fagyasztótér LowFrost könyített és ritkább leolvasztás VarioZone - kivehető üvegpolcok az extra helyért 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox Méretek Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 201 x 60 x 65 cm Műszaki adatok Jobboldali ajtónyitás, megfordítható Állítható lábak elöl, görgők hátul Olvadékvíz-kifolyó Teljesítményfelvétel: 90 W Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V Tartozékok Megjegyzések A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől. A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet. |
Űrtartalom | 343liter |
Energia Osztály 2021 | G Energiaosztály |
Garancia idő | 36hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool W9M 841A OX szabadonálló Supreme Dual NoFrost kombinált hűtő, optic inox, FreshBox, DulaFresh. külső kijelző
294.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Electrolux LNT7ME32X3 CustomFlex kombinált hűtőszekrény , NoFrost, 185 cm inox
299.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KGN392ICF szabadonálló kombinált hűtő, 203 cm, NoFrost, vitafresh XXL, Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes)
289.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Liebherr CNsfd 5023 Hűtő-fagyasztó-kombináció EasyFresh-sel és NoFrost-tal
299.990 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Beko B5RDNE504LDXB szabadonálló felülfagyasztós 70 cm széles hűtő, HarvestFresh, Csiszolt ezüst, 477 L, vízadagoló
284.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool W9M 841S OX szabadonálló Supreme Dual NoFrost kombinált hűtő, optic inox, FreshBox, DulaFresh
284.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje ONRK619DBK szabadonálló kombinált hűtőszekrény, 194 cm, Total NoFrost,FEKETE, Old Timer Design
304.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!