Leírás és Paraméterek
Szabadonálló felülfagyasztós hűtőszekrény, inox
Energia Osztály 2021 | E energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 46liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 177liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegesedés mentes kivitel | Nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 147cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 54cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Beko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Űrtartalom | 223liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | E Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Gorenje RK4162PW4 szabadonálló kombinált hűtőszekrény, 161 cm magas, 55 cm széles
118.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje RK14EPS4 szabadonálló alulfagyasztós kombi hűtő, Ezüst, 143 cm
114.890 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Tesla RD2100MBE szabadonálló felülfagyasztós hűtő, 143 cm magas, fekete
114.000 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Tesla RD2100MSE szabadonálló felülfagyasztós hűtő, 143 cm magas, ezüst
114.000 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Midea MDRT294FGE50 szabadonálló felülfagyasztós hűtő, inox - 5 év gyári garancia!_copy_1
122.800 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!